| Vegetables | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm Commodities | Unit | Manzini | Mahlanya | Mbabane | Encabeni | Source |
| Potatoes (med) | 10 kg | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 60.00 | South Africa |
| Onions (med) | 10 kg | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | South Africa |
| Tomatoes (med) | Crate | 140.00 | 120.00 | 180.00 | 130.00 | Local and South Africa |
| Cabbage | Per head | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | Local |
| Lettuce | Per head | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | Local |
| Beetroot | 10 kg | 60.00 | 50.00 | 90.00 | 40.00 | Local and South Africa |
| G. Beans | crate | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | Local and South Africa |
| G. Pepper | 10kg/crate | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 120.00 | Local and South Africa |
| G. Mealies | Per cob | 8.00 | Local | |||
| Carrots | 10kg | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 60.00 | South Africa and Local |
| Butternuts | 10 kg | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | South Africa and Local |
| Chilli Pepper | 10kg | 80.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | Local |
| Green Cayenne Pepper |
10 kg | 80.00 | 100.00 | 300.00 | Local | |
| Red Cayenne Pepper |
10kg | 80.00 | 100.00 | 300.00 | Local | |
| Baby Marrow | 5 kg | 85.00 | 80.00 | Local and South Africa |
||
| Cucumber | 5 kg | 75.00 | 86.00 | Local and South Africa |
||
| Brinjals | 5 kgs | 60.00 | 60.00 | Local | ||
| Cauliflower | Per head | 10.00 | 12.00 | Local | ||
| Broccolli | Per head | 6.00 | 10.00 | 12.00 | Local | |
| Yellow Pepper | 14 kg | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 420.00 | Local and South Africa |
| Red Pepper | 14kg | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 420.00 | Local and South Africa |
| Spinach | bundle | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | Local |
| Fruits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm Commodities | Unit | Manzini | Mahlanya | Mbabane | Encabeni | Source |
| Mangoes | 20kg | Local and South Africa |
||||
| Avocados | 20kg | 160.00 | 100.00 | 150.00 | Local and South Africa |
|
| Peaches | 7kg | 140.00 | 100.00 | South Africa | ||
| Banana | Crate | 100.00 | 95.00 | 110.00 | 90.00 | Local |
| Apples Golden | 10kg | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 110.00 | South Africa |
| Apples Red | 10kg | 110.00 | 110.00 | 110.00 | South Africa | |
| Pears | 10kg | 90.00 | 95.00 | 110.00 | South Africa | |
| Oranges | 7kg | 40.00 | 35.00 | 45.00 | Local, South Africa and Maputo |
|
| Nectarines | 9kg | 120.00 | Local | |||
| Pawpaw | 20kg | 200.00 | 200.00 | South Africa | ||
| Naartjies | 10 kg | 90.00 | 60.00 | 90.00 | South Africa | |
| Lemons | 5kg | 100.00 | 60.00 | South Africa | ||
| Grape Fruits | 10kg | Local, South Africa |
||||
| Pineapples | head | 5.00 | 10.00 | Local and South Africa |
||
| Crops | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm Commodities | Unit | Manzini | Mahlanya | Mbabane | Encabeni | Source |
| Maize (Grain) | 20L | 80.00 | 120.00 | Local | ||
| Sugar Beans | A10 | 70.00 | 100.00 | Local | ||
| Jugo Beans | A10 | 100.00 | Local | |||
| Mung beans | A10 | 70.00 | 100.00 | Local | ||
- Commodities that were plent include; Mbabane Market -Green Pepper, Onions, Apples, Potatoes and Banana
- In Mahlanya Market -Tomatoes, Potatoes, Onion,Apples and Banana were plenty.
- In Manzini Market - Apples, Tomatoes and Onions.


