Encabeni:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Beetroot | 10kg | 110 | 90 | -20 |
| Carrots | 10kg | 90 | 55 | -35 |
Manzini:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Chilli Pepper | 10kg | 120 | 160 | 40 |
| G. Cayenne pepper | 10kg | 120 | 160 | 40 |
| R. Cayenne pepper | 10kg | 120 | 160 | 40 |
| G. Beans | crate | 70 | 90 | 20 |
| Grape fruits | 10kg | 70 | 90 | 20 |
| Taro | 20L | 90 | 110 | 20 |
Mbabane:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| G. pepper | crate | 160 | 120 | -40 |
| Taro | 20L | 150 | 120 | -30 |
| Sweet Potato | 20L | 150 | 120 | -30 |
| Yellow Pepper | crate | 200 | 250 | 50 |
| Red Pepper | crate | 200 | 250 | 50 |
| Plam | 9kg | 180 | 160 | -20 |


