Weekly Analysis 31 Mar - 06 Apr '19

Encabeni:

COMMODITY UNIT PREVIOUS PRICE CURRENT PRICE TREND
Onion 10kg 45 65 20
Beetroot 10kg 90 110 20

Mahlanya:

COMMODITY UNIT PREVIOUS PRICE CURRENT PRICE TREND
R. Cayenne Pepper 10kg 70 50 -20
G. Cayenne Pepper 10kg 70 50 -20
Chilli Pepper 10kg 50 70 20
Grapes crate 250 185 -65
Cucumber 5kg 80 40 -40
Yellow Pepper crate 250 280 30
Red Pepper crate 250 280 30
Brinjals 5kg 50 70 20
Peaches 7kg 170 210 40
Mangoes 20kg 120 100 -20
Naartjies 10kg 120 60 -60
Lemons 5kg 60 40 -20
Sweet Potato 20L 120 100 -20

Manzini:

COMMODITY UNIT PREVIOUS PRICE CURRENT PRICE TREND
Beetroot 10kg 75 120 45
Peaches 7kg 180 200 20
Banana crate 80 120 40
Nectarines 9kg 180 210 30
Grapes crate 220 160 -60
Peaches 7kg 180 200 20
Apples Golden 10kg 80 100 20
Naarties 10kg 90 120 30

Mbabane:

COMMODITY UNIT PREVIOUS PRICE CURRENT PRICE TREND
Tomatoes crate 200 220 20
Yellow Pepper crate 200 250 50
Red Pepper crate 200 250 50
Grape fruits 10kg 200 160 -40