Mbabane:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Tomatoes | crate | 200 | 220 | 20 |
| Yellow Pepper | crate | 200 | 250 | 50 |
| Red Pepper | crate | 200 | 250 | 50 |
| Grape fruits | 10kg | 200 | 160 | -40 |
Manzini:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Beetroot | 10kg | 75 | 120 | 45 |
| Peaches | 7kg | 180 | 200 | 20 |
| Banana | crate | 80 | 120 | 40 |
| Nectarines | 9kg | 180 | 210 | 30 |
| Grapes | crate | 220 | 160 | -60 |
| Peaches | 7kg | 180 | 200 | 20 |
| Apples Golden | 10kg | 80 | 100 | 20 |
| Naarties | 10kg | 90 | 120 | 30 |
Mahlanya:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Carrots | 10kg | 80 | 100 | 20 |
| Butternut | 10kg | 60 | 80 | 20 |
| Grapes | crate | 280 | 250 | -30 |
| Cucumber | 5kg | 60 | 80 | 20 |
| Plam | 9kg | 120 | 170 | 50 |
| Mangoes | 20kg | 250 | 120 | -130 |
| Plam | 9kg | 140 | 120 | -20 |
| Lemons | 5kg | 100 | 60 | -40 |


