Mbabane Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Beetroot | 10kg | 100 | 120 | 20 |
| Yellow Pepper | crate | 250 | 200 | -50 |
| Red Pepper | crate | 250 | 200 | -50 |
Manzini Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Beetroot | 10kg | 100 | 75 | -25 |
| Peaches | 7kg | 150 | 180 | 30 |
| Banana | crate | 100 | 80 | -20 |
| Nectarines | 9kg | 160 | 180 | 20 |
| Grapes | crate | 180 | 220 | 40 |
Mahlanya Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Beetroot | 10kg | 80 | 100 | 20 |
| Carrots | 10kg | 120 | 80 | -40 |
| G. Pepper | crate | 120 | 150 | 30 |
| Butternut | 10kg | 80 | 60 | -20 |
| Grapes | crate | 250 | 280 | 30 |
| Avocados | 20kg | 60 | 100 | 40 |
| Apples Golden | 10kg | 90 | 110 | 20 |
| Mangoes | 20kg | 150 | 250 | 100 |
| Plam | 9kg | 140 | 120 | -20 |
| Lemons | 5kg | 50 | 100 | 50 |


