WEEKLY MARKET OUTLOOK
Manzini Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Chilli Pepper | 10kg | 80 | 120 | 40 |
| G. Cayenne Pepper | 10kg | 80 | 120 | 40 |
| R. Cayenne Pepper | 10kg | 80 | 120 | 40 |
| Yellow Pepper | crate | 180 | 200 | 20 |
| Red Pepper | crate | 180 | 200 | 20 |
| Peaches | 7kg | 90 | 170 | 80 |
| Tomatoes | crate | 180 | 200 | 20 |
| Carrots | 10kg | 70 | 90 | 20 |
| Plam | 9kg | 150 | 130 | -20 |
| Grapes | crate | 250 | 280 | 30 |
| Nectarines | 9kg | 140 | 180 | 40 |
| Sweet potato | 20L | 140 | 100 | -40 |
Mahlanya Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Tomato | crate | 170 | 150 | -20 |
| Brinjals | 5kg | 40 | 90 | 50 |
| Mangoes | 20kg | 80 | 100 | 20 |
| Avocados | 20kg | 100 | 120 | 20 |
| Peaches | 7kg | 170 | 140 | -30 |
| Lemons | 5kg | 50 | 70 | 20 |
Mbabane Market:
| COMMODITY | UNIT | PREVIOUS PRICE | CURRENT PRICE | TREND |
| Carrots | 10kg | 60 | 100 | 40 |
| Butternuts | 10kg | 50 | 75 | 25 |
| Mangoes | 20kg | 170 | 250 | 80 |


